ÀμºÀÚ·á½Ç HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > ÀμºÀÚ·á½Ç
¢À ù°ÁÖ ÁÖÁ¦ : ²ö±â |
---|
Á¶È¸ : 29054 ÀÛ¼ºÀÚ : °üÀå´Ô |
¡ß ²ö±â(Patience)¶õ? - ½±°Ô ´Ü³äÇÏÁö ¾Ê°í ²öÁú±â°Ô °ßµ® ³ª°¡´Â °Í - óÀ½¿¡ »ý°¢ÇÑ ¸ñÇ¥¸¦ ÀÌ·ç±â À§ÇØ ¾î·Á¿î °úÁ¤À» Âü°í °ßµð´Â °Í - °ÇÑ °á½ÉÀ» °¡Áö°í ¾î¶² »óȲ¿¡¼µµ Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê´Â °Í - Çϱ⠽ÈÀº Àϵµ Âü°í ³¡±îÁö ÇØ³»´Â °Í ¡º½Â¸®´Â °¡Àå ²ö±â ÀÖ´Â »ç¶÷¿¡°Ô·Î µ¹¾Æ°£´Ù. ¡» - ³ªÆú·¹¿Ë - ¡á À§¿¡ ³ª¿Â ¸í¾ðÀÇ Àǹ̴ ¹«¾ùÀϱî¿ä? ÅÚ·¹ºñÀü¿¡¼ ¸¶¶óÅæ °æÁÖ¸¦ º» ÀûÀÌ ÀÖÀ» °Å¿¹¿ä. óÀ½¿£ ¶È°°Àº Ãâ¹ßÁ¡¿¡¼ ½ÃÀÛÇÏ¿© ´Þ¸®Áö¸¸, °á±¹ ¸¶Áö¸· °á½Â¼±¿¡ ÀϵîÀ¸·Î µµÂøÇÏ´Â »ç¶÷Àº ÇÑ »ç¶÷»ÓÀÌÁö¿ä. ½Â¸®ÀÇ ±â»ÝÀ» ¸Àº¼ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷Àº °ú¿¬ ´©±¸Àϱî¿ä? µÎ¸» ÇÒ °Í ¾øÀÌ °¡Àå ²ö±â ÀÖ°í Àγ»½ÉÀÌ °ÇÑ »ç¶÷ÀÌ¿¡¿ä. ¶È°°ÀÌ ÈûµéÁö¸¸ ³¡±îÁö ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ´Â »ç¶÷¸¸ÀÌ ½ÂÀÚ°¡ µÈ´ä´Ï´Ù. |
ÀÛ¼ºÀÏÀÚ : 2004³â 07¿ù 06ÀÏ |
![]() ![]() |
ÃÑ 586ÀÇ ±Û ( 30 / 40 ) |
Á¦¸ñ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | [8¿ù ÀμºÀÚ·á] ¹Ì±¹ ´ë»ç ºÎÀÎÀÇ ÁعýÁ¤½Å ![]() | 37502 | |||
![]() | [8¿ù ÀμºÀÚ·á] ¿µ±¹¼ö»ó óĥÀÇ À̾߱â ![]() | 32890 | |||
![]() | [7¿ù ÀμºÀÚ·á] Á¤Á¶´ë¿ÕÀÇ È¿½É ![]() | 36396 | |||
![]() | [7¿ù ÀμºÀÚ·á] º°ÀÌ µÈ ÀϰöÇüÁ¦ ![]() | 36198 | |||
![]() | [7¿ù ÀμºÀÚ·á] ºÎ¸ð´Ô¿¡ ´ëÇÑ ¿¹Àý ![]() | 36062 | |||
![]() | [7¿ù ÀμºÀÚ·á] ÇÏÀÎÁî¿öµå¿Í ¾î¸Ó´Ï ![]() | 36114 | |||
![]() | [6¿ù ÀμºÀÚ·á] µ¶µµ´Â ¿ì¸® ¶¥ ![]() | 36020 | |||
![]() | [6¿ù ÀμºÀÚ·á] ³ª¶ó¾ø´Â ¼³¿ò ![]() | 36203 | |||
![]() | [6¿ù ÀμºÀÚ·á]¹ÚÁ¤Èñ ´ëÅë·ÉÀÇ ÀÏÈ ![]() | 36008 | |||
![]() | [6¿ù ÀμºÀÚ·á]ºÒ¿îÀÇ ¼Õ±âÁ¤¼±¼ö ![]() | 35578 | |||
![]() | [5¿ù ÀμºÀÚ·á]ºÎ¸ð´ÔÀÇ ¹ß ![]() | 36066 | |||
![]() | [5¿ù ÀμºÀÚ·á]°øÀÚ´ÔÀÌ ±×·¯¼Ì¾î¿ä? ![]() | 35883 | |||
![]() | [5¿ù ÀμºÀÚ·á]¾ö¸¶, ¾Æºü °í»ý ¸¹ÀÌ Çϼ̾î¿ä ![]() | 36620 | |||
![]() | [4¿ù ÀμºÀÚ·á]ÁøÁ¤ÇÑ ¿ìÁ¤ ![]() | 36366 | |||
![]() | [4¿ù ÀμºÀÚ·á]¿ë¼ÇÏ´Â ¸¶À½ ![]() | 36854 |
ÀÌÀü 10°³21222324252627282930´ÙÀ½ 10°³ |
![]() |
![]() ![]() |
|